インヴァスト証券のマイメイトの運用報告です。
マイメイトは2022年8月3日から50万円で運用を開始しました。
遅くなってしまいましたが8/22の週と8/29の週の2週分の週次報告になります。
また、8月の月次についても併せてご報告します。
8/22週 運用報告
8/22~8/26の実現損益は-6,460円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 | 累計実現損益 |
米ドル/円 | ついてるクローン
⇒鈴乃クローン |
+117円 | 1回 | -5,326円 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -1,377円 | 2回 | 1,825円 |
豪ドル/円 | N85toクローン | -3,515円 | 3回 | -15,385円 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | -11,976円 | 2回 | -21,962円 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | -2,140円 | 1回 | 21,272円 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | 14,539円 | 2回 | 34,069円 |
加ドル/円 | イワシクローン | -1,883円 | 1回 | -9,873円 |
スイスフラン/円 | るーと | -225円 | 4回 | -7,337円 |
計 | -6,460円 | -2,717円 |
※各通貨0.5万通貨
・米ドル/円のエージェントを8/22「ついてるクローン」から「鈴乃クローン」に変更しました。
8/22に「ついてるクローン」は手動決済しました。
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
8/29週 運用報告
8/29~9/2の実現損益は、-15,762円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 | 累計実現損益 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | -2,247円 | 1回 | -7,573円 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -1,054円 | 2回 | +771 |
豪ドル/円 | N85toクローン | -5,167円 | 2回 | -20,552円 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | +5,178円 | 2回 | -16,784円 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | -8,316円 | 2回 | -12,956円 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | 8,993円 | 1回 | +43,062円 |
加ドル/円 | イワシクローン | -11,904円 | 3回 | -21,777円 |
スイスフラン/円 | るーと | -1,245円 | 2回 | -8,582円 |
計 | -15,762 | -18,479円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
2022.8月 運用報告
8月の実現損益は、-14,492円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 |
米ドル/円 | ついてるクローン
⇒鈴乃クローン |
-7,573円 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -421円 |
豪ドル/円 | N85toクローン | -17,556円 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | -16,784円 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | +18,927円 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | +34,069円 |
加ドル/円 | イワシクローン | -16,547円 |
スイスフラン/円 | るーと | -8,607円 |
計 | -14,492円 |
つぶやき
8/22の週と8/29の週ともに実現損益がマイナスという残念な結果になりました。
また、8月の実現損益も-14,492円という厳しい結果となりました。
この金額で抑えられたのは8/15の週でプラスを出せたからです。
それにしても、現実は甘くないということを強く感じています。
通貨別で成績がかなり異なるので、エージェントの変更を検討します。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。(^^)/