インヴァスト証券のマイメイトの運用報告です。
マイメイトは2022年8月3日から50万円で運用を開始しました。
運用開始から3カ月目、10/3、10/10、10/17,10/24の週別報告になります。
10/3週 運用報告
10/3~10/7の実現損益は21,619円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | +8,226円 | 1回 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | +6,868円 | 3回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | -2,793円 | 1回 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | ||
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | ||
英ポンド/米 | subarub10クローン | 9,318円 | 1回 |
加ドル/円 | イワシクローン | ||
スイスフラン/円 | るーと | ||
計 | 21,619円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
10/10週 運用報告
10/10~10/14の実現損益は、-32,494円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | ||
ユーロ/米 | 鈴華クローン | +10,187円 | 1回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | ||
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | +16,091円 | 1回 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | +14,630円 | 1回 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | -1,788円 | 1回 |
加ドル/円 | イワシクローン | +7,010円 | 1回 |
スイスフラン/円 | るーと | -15,068円 | 2回 |
計 | -31,062円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
10/17週 運用報告
10/17~10/21の実現損益は、58,128円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | 20,480円 | 1回 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -14,904円 | 4回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | 14,448円 | 1回 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | 11,290円 | 1回 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | ||
英ポンド/米 | subarub10クローン | -5,065円 | 1回 |
加ドル/円 | イワシクローン | 9,765円 | 1回 |
スイスフラン/円 | るーと | 11,690円 | 1回 |
計 | 47,704円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
10/24週 運用報告
10/24~10/28の実現損益は、-2,948円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン・投資OLちゃん | +8,960円 | 1回 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -14,380円 | 2回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | ||
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | ||
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | ||
英ポンド/米 | subarub10クローン | +2,472円 | 1回 |
加ドル/円 | イワシクローン | ||
スイスフラン/円 | るーと | ||
計 | -2,948円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
つぶやき
10/10の週については、これまで控えてきた手動決済ですが、CPIのあと、我慢できずに3つのクローンちゃんの手動決済を行いました。
10/17の週は、なんとなく為替介入がそろそろのような感じがしたため、21日の介入前に手動決済を実施しました。
その後の10/24の週は、あまりポジションを持たず、決済されたのは4回だけでした。
また米ドル/円に新たなエージェントを加えました。
これまで控えてきた手動決済ですが、今回は手動決済で大きく利益を出すことができました。
今後は手動決済について、どうするのがいいか、悩ましいところです。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
前の月の成績はこちら