インヴァスト証券のマイメイトの運用報告です。
マイメイトは2022年8月3日から50万円で運用を開始しました。
運用開始から2カ月目、9/5、9/12、9/19,9/26の週別報告になります。
9/5週 運用報告
9/5~9/9の実現損益は4,448円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | ||
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -5,533円 | 1回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | ||
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | ||
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | ||
英ポンド/米 | subarub10クローン | 9,981円 | 1回 |
加ドル/円 | イワシクローン | ||
スイスフラン/円 | るーと | ||
計 | 4,448円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
9/12週 運用報告
9/12~9/16の実現損益は、-32,494円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | ||
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -5,035円 | 1回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | ||
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | ||
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | ||
英ポンド/米 | subarub10クローン | -27,459円 | 2回 |
加ドル/円 | イワシクローン | ||
スイスフラン/円 | るーと | ||
計 | -32,494円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
9/19週 運用報告
9/19~9/23の実現損益は、81,638円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | 16,293円 | 1回 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -8,470円 | 2回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | 6,272円 | 2回 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | 10,424円 | 2回 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | 5,690円 | 1回 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | 26,253円 | 2回 |
加ドル/円 | イワシクローン | -2,759円 | 2回 |
スイスフラン/円 | るーと | 27,935円 | 1回 |
計 | 81,638円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
9/26週 運用報告
9/26~9/30の実現損益は、-9,721円でした。
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 決済回数 |
米ドル/円 | 鈴乃クローン | ||
ユーロ/米 | 鈴華クローン | 12,243円 | 1回 |
豪ドル/円 | N85toクローン | -6,173円 | 1回 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | 1,877円 | 1回 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | -6,945円 | 1回 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | -1,688円 | 2回 |
加ドル/円 | イワシクローン | -275円 | 3回 |
スイスフラン/円 | るーと | -8,760円 | 1回 |
計 | -9,721円 |
※各通貨0.5万通貨
資金効率 とても良い 分散投資度★★★★となっています。
つぶやき
前月の8月は通貨別で成績がかなり異なっていたので、9月はエージェントの見直しを行おうかなと考えていました。
しかし迷った末、しばらくそのままで状況を見てみようと思い、結局エージェントの見直しは行いませんでした。
9月の4週を比べてみると、週によって大きく損益に違いがありました。
特に9/12の週はマイナスが大きかったので凹みましたが、9/19の週は巻き返してくれて助かりました。
10月もエージェントちゃんの頑張りに期待します。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。(^^)/