インヴァスト証券のマイメイトの10月の月次運用報告です。
マイメイトは2022年8月3日から50万円で運用を開始しました。
2022.10月 運用報告
運用通貨 | エージェント | 実現損益 | 累計損益 |
※ | 10月 | 2022/8/3~10/31 | |
米ドル/円 | 鈴乃クローン・投資OLちゃん | +37,666円 | +46,386円 |
ユーロ/米 | 鈴華クローン | -12,229円 | -18,253円 |
豪ドル/円 | N85toクローン | +11,655円 | -8,798円 |
ユーロ/円 | 鈴吉クローン | +27,381円 | +22,898円 |
英ポンド/円 | おじゃまポン円クローン | +14,630円 | +26,331円 |
英ポンド/米 | subarub10クローン | +4,937円 | +55,086円 |
加ドル/円 | イワシクローン | +16,775円 | -8,036円 |
スイスフラン/円 | るーと | -3,378円 | +7,215円 |
計 | +97,487円 | +122,829円 |
※エージェント欄は10月に頑張ってもらったエージェントたちです。
10月はCPIの後や為替介入の前に手動決済を行い、+97,487円となかなかいい成績でした。
基本的には手動決済は行わず、放置するスタイルで行きたいとは思ってはいますが、どのようにするのがいいのか模索中です(^-^;
9月の運用報告はこちら